gototopgototop


Фланцевые 2-ходовые клапаны Siemens

Фланцевые 2-ходовые клапаны предназначены для низкотемпературной и высокотемпературной воды, воды с антифризом и растворов. Фланцевое соединение согласно ISO 7005.  Для среды с температурой ниже 0 0С, требуется нагревательный элемент штока ASZ6.5 или ASZ6.6.

 

Внешний вид   PN    DN     Kvs  Привод Тип
  Регулирующий клапан, 2-ходовой, PN6 (среда - вода, вода с антифризом, температура рабочего тела -10...+1500С, только для закрытых контуров)

1
6 25 1,9

SAX

SKD

SKB

VVF 21.22
6 25 2,5 VVF 21.25-2,5
6 25 3,0 VVF 21.23
6 25 4,0 VVF 21.25-4
6 25 5,0 VVF 21.24
6 25 6,3 VVF 21.26-6,3
6 25 7,5 VVF 21.25
6 25 10 VVF 21.25-10
6 40 12 VVF 21.39
6 40 16 VVF 21.40-16
6 40 19 VVF 21.40
6 40 25 VVF 21.40-25
6 50 31 VVF 21.50
6 50 40 VVF 21.50-40
6 65 49 VVF 21.65
6 65 63 VVF 21.65-63
6 80 78 VVF 21.80
6 80 100 VVF 21.80-100
6 100 124 SKC VVF 21.90
6 100 160 VVF 21.100-160
2 10 15 2,5

SAX

SKD

SKB

VVF31.15-2,5
10 15 4,0 VVF 31.15-4
10 25 5,0 VVF 31.24
10 25 6,3 VVF 31.25-6,3
10 25 7,5 VVF 31.25
10 25 10 VVF 31.25-10
10 40 12 VVF 31.39
10 40 16 VVF 31.40-16
10 40 19 VVF 31.40
10 40 25 VVF 31.40-25
10 50 31 VVF 31.50
10 50 40 VVF 31.50-40
10 65 49 VVF 31.65
10 65 63 VVF 31.65-63
10 80 78 VVF 31.80
10 80 100 VVF 31.80-100
10 100 124 VVF 31.90
10 100 160 SKC VVF 31.100-160
10 125 200 VVF 31.91
10 125 250 VVF 31.125-250
10 150 300 VVF 31.92
10 150 315 VVF 31.150-315
  Регулирующий клапан, 2-ходовой, PN16 (среда - вода, вода с антифризом, температура рабочего тела -10...+1500С, только для закрытых контуров)
3 16 15 1,9

SAX

SKD

SKB

VVF 40.15-1,9
16 15 2,5 VVF 40.15-2,5
16 15 3,0 VVF 40.15-3
16 25 4,0 VVF 40.15-4
16 25 5,0 VVF 40.25-5
16 25 6,3 VVF 40.25-6,3
16 25 7,5 VVF 40.25-7,5
16 25 10 VVF 40.25-10
16 40 12 VVF 40.40-12
16 40 16 VVF 40.40-16
16 40 19 VVF 40.40-19
16 40 25 VVF 40.40-25
16 50 31 VVF 40.50-31
16 50 40 VVF 40.50-40
16 65 49 VVF 40.65-49
16 65 63 VVF 40.65-63
16 80 78 VVF 40.80-78
16 80 100 VVF 40.80-100
16 100 124 SKC VVF 40.100-124
16 100 160 VVF 40.100-160
16 125 200 VVF 40.125-200
16 125 250 VVF 40.125-250
16 150 300 VVF 40.150-300
16 150 315 VVF 40.150-315
  Регулирующий клапан, 2-ходовой, PN16 (среда - вода, вода с антифризом, температура рабочего тела -20...+2200С, для открытых и закрытых контуров)
4 16 65 50 SKC VVF 43.65-50
16 65 63 VVF 43.65-63
16 80 80 VVF 43.80-80
16 80 100 VVF 43.80-100
16 100 125  VVF 43.100-125
16 100 160 VVF 43.100-160
16 125 200 VVF 43.125-200
16 125 250 VVF 43.125-250
16 150 315 VVF 43.150-315
16 150 400 VVF 43.150-400
  Регулирующий клапан, 2-ходовой, PN25 (среда - вода, вода с антифризом, пар, -20...+2200С, для открытых и закрытых контуров)
5 25 15 0,16

SAX

SKD

SKB

VVF 53.15-0,16
25 15 0,2 VVF 53.15-0,2
25 15 0,25 VVF 53.15-0,25
25 15 0,32 VVF 53.15-0,32
25 15 0,4 VVF 53.15-0,4
25 15 0,5 VVF 53.15-0,5
25 15 0,63 VVF 53.15-0,63
25 15 0,8 VVF 53.15-0,8
25 15 1 VVF 53.15-1
25 15 1,25 VVF 53.15-1,25
25 15 1,6 VVF 53.15-1,6
25 15 2 VVF 53.15-2
25 15 2,5 VVF 53.15-2,5
25 15 3,2 VVF 53.15-3,2
25 15 4 VVF 53.15-4
25 20 6,3 VVF 53.20-6,3
25 25 5 VVF 53.25-5
25 25 6,3 VVF 53.25-6,3
25 25 8 VVF 53.25-8
52 25 10 VVF 53.25-10
25 32 16 VVF 853.32-16
25 40 12,5 VVF 53.40-12,5
25 40 16 VVF 53.40-16
25 40 220 VVF 53.40-20
25 40 25 VVF 53.40-25
25 50 31,5 VVF 53.50-31,5
25 50 40 VVF 53.50-40
25 65 63, SKC VVF 53.65-63
25 80 100 VVF 53.80-100
25 100 160 VVF 53.100-160
25 125 250 VVF 53.125-250
25 150 400 VVF 53.150-400
  Регулирующий клапан, 2-ходовой, PN40 (среда - вода, вода с антифризом, для DN15...25 пар до 17 бар, для DN40...150 пар до 11 бар, -25...+2200С, для открытых и закрытых контуров)
6 40 15 0,19

SKD

SKB

VVF 61.09
40 15 0,3 VVF 61.10
40 15 0,45 VVF 61.11
40 15 0,7 VVF 61.12
40 15 1,2 VVF 61.13
40 15 1,9 VVF 61.14
40 15 3,0 VVF 61.15
40 25 3,0 VVF 61.23
40 25 5,0 VVF 61.24
40 25 7,5 VVF 61.25
40 40 12 SKB VVF 61.39
40 40 19 VVF 61.40
40 50 19 VVF 61.49
40 50 31 VVF 61.50
40 65 49 SKC VVF 61.65
40 80 78 VVF 61.80
40 100 124 VVF 61.90
40 125 200 VVF 61.91
40 150 300 VVF 61.92

Задать вопрос менеджеру